國(guó)外入選名單
國(guó)籍 | 姓名 | 作品名稱 | 作品數(shù)量 | 證書 | 證書號(hào) | |
1 | Indonesia | Sandy Karman | Festival Of Sight And Sound 1、2、3 | 3 | 1 | NO.118 |
2 | Israel | David Tartakover | My Head Is Green-1/My Eyes Are Blocked-2/My Head Is Green-3 | 3 | 1 | NO.119 |
3 | Israel | Lahav Halevy | Tree Colour/Occupied-1/Occupied-2 | 3 | 2 | NO.120 NO.121 |
4 | Israel | Oded Ezer | Green , Poster | 2 | 2 | NO.122 NO.123 |
5 | Japan | 秋山孝 | Earth Quake,蒼頡 | 2 | 2 | NO.124 NO.125 |
6 | Japan | 末房志野 | Shinosuetusa 1、2、3 | 3 | 1 | NO.126 |
7 | Japan | Akira Yamasaki | Japanese Traditional"SATOYAMA"Is Living With Nature | 1 | 1 | NO.127 |
8 | Japan | Hitoshi Miura | Water Is Life | 1 | 1 | NO.128 |
9 | Japan | Itoh Toyotsugu | Future Of Green | 1 | 1 | NO.129 |
10 | Japan | Junji Maeda | Learn From The Past | 1 | 1 | NO.130 |
11 | Japan | Katsunori Watanbe | Ventilation Path/Luftleitbahnen | 1 | 1 | NO.131 |
12 | Japan | Koji Nakamori | Love And Peace | 1 | 1 | NO.132 |
13 | Japan | Kotani Kyoji | A Very Small One | 1 | 1 | NO.133 |
14 | Japan | Masayuki Torii | Happy | 1 | 1 | NO.134 |
15 | Japan | Michiyo Ito | Love & Peace | 1 | 1 | NO.135 |
16 | Japan | Miwa Kondo | 《成悉國(guó)草,心皆土木》 | 1 | 1 | NO.136 |
17 | Japan | Morimoto Ken | Design Education | 1 | 1 | NO.137 |
18 | Japan | Shunji Niinomi | Save Me | 1 | 1 | NO.138 |
19 | Japan | Shunyo Yamauchi | Born,Life,Glory Humanitarian Concern | 1 | 1 | NO.139 |
20 | Japan | Sugita Keiji | Love &Peace | 1 | 1 | NO.140 |
21 | Japan | Takagi Motomitso | Love & Peace | 1 | 1 | NO.141 |
22 | Japan | Tomoya Osoegawa | Life | 1 | 1 | NO.142 |
23 | Japan | Yasutaka Minamoto | Love & Peace | 1 | 1 | NO.143 |
24 | Japan | Yoshie Horiuchi | Stop Deforestation! | 1 | 1 | NO.144 |
25 | Japan | Yukiharu Hattori | Typeface | 1 | 1 | NO.145 |
26 | Japan | Yutaka Takehara | Balance Of Ecosystems | 1 | 1 | NO.146 |
27 | Malaysia | Denise Elaine Fernandez | For The Sake Of Being | 1 | 1 | NO.147 |
28 | Malaysia | Kan Loo Yoke | 《尋MEMORIES》 | 1 | 1 | NO.148 |
29 | Malaysia | Nicsson Chia 謝易伸 | Peace No War Fund Raising Appeal | 1 | 1 | NO.149 |
30 | Malaysia | Siow Yin Yoong | Harmony | 1 | 1 | NO.150 |
31 | Philippines | Dino Brucelas | Vargas | 1 | 1 | NO.151 |
32 | Singapore | Andrew Phang | Choose | 1 | 1 | NO.152 |
33 | Singapore | Cheng Ming Chong | Green Energy | 1 | 1 | NO.153 |
34 | Singapore | Little Ong | The End | 1 | 1 | NO.154 |
35 | Singapore | Patricia Tan Mei Yin | Consume | 1 | 1 | NO.155 |
36 | Singapore | Sim Kok Huoy | Think Green | 1 | 1 | NO.156 |
37 | Singapore | SooTien Hon | Green | 1 | 1 | NO.157 |
38 | Singapore | Tan Choong Kheng | Its Lifespan Depends On Us | 1 | 1 | NO.158 |
39 | Singapore | Tan Tai Pang | Green Yet To Be Grounded | 1 | 1 |
國(guó)內(nèi)專業(yè)組入選名單
序號(hào) | 姓名 | 作品題目 | 作品 | 證書 | 證書號(hào) |
1 | 李京浩 | 《Air Pollution Attacks 》、《和》 | 2 | 2 | NO:001/002 |
2 | 陳華容 | 《設(shè)計(jì)未來(lái)》 | 1 | 1 | NO:003 |
3 | 陳眉 | 《Cohesion融合》 | 1 | 1 | NO:004 |
4 | 陳璞 | 《國(guó)際舞蹈節(jié)海報(bào)》 | 1 | 1 | NO:005 |
5 | 陳云飛 | 《Logo Design》 | 1 | 1 | NO:006 |
6 | 達(dá)志翔 | 《危險(xiǎn)Hospital》 | 1 | 1 | NO:007 |
7 | 戴衛(wèi)偉 | 《吉香如意-升華篇》 | 1 | 1 | NO:008 |
8 | 戴曉玲 | 《東西.差異》 | 1 | 1 | NO:009 |
9 | 董慶濤 | 《凹凸有致》 | 1 | 1 | NO:010 |
10 | 杜敬卿 | 《Please Atention Water Crisis》 | 1 | 1 | NO:011 |
11 | 郭文奇 | 《國(guó)寶-熊貓篇》 | 1 | 1 | NO:012 |
12 | 韓曉亮 | 《雜念》、《吃?吐?》 | 2 | 2 | NO:013/014 |
13 | 何俊欽 | 《我們今天這個(gè)世界-兩種幸福》 | 2 | 1 | NO:015 |
14 | 華偉 | 《流失的文化》、《城市印象》 | 2 | 2 | NO:016/017 |
15 | 黃輝 | 《家園-綠色篇》 | 1 | 1 | NO:018 |
16 | 黃磊 | 《竹報(bào)平安》 | 1 | 1 | NO:019 |
17 | 黃勝英 | 《和而不同》 | 1 | 1 | NO:020 |
18 | 姜川 | 《饕餮紋飾漢字印象系列-火》 | 1 | 1 | NO:021 |
19 | 姜瑩 | 《個(gè)性解放-新中國(guó)》系列之一.二 | 2 | 1 | NO:022 |
20 | 解佳凡,張碩 | 《家和萬(wàn)事興》 | 1 | 1 | NO:023 |
21 | 李闖 | 《人與自然》 | 1 | 1 | NO:024 |
22 | 林秋 | 《生活》 | 1 | 1 | NO:025 |
23 | 林韶斌 | 《茶tea》 | 1 | 1 | NO:026 |
24 | 劉成瑜 | 《In Danger》 | 1 | 1 | NO:027 |
25 | 劉宏志 | 《低碳生活系列-魚(yú)》、《低碳生活系列-蟬》 | 2 | 1 | NO:028 |
26 | 劉江平 | 《紅紅的雨花石》、《污染的水》、《水墨江南》 | 3 | 3 | NO:029/030/031 |
27 | 劉靜 | 《Water & Face》 | 1 | 1 | NO:032 |
28 | 樓夢(mèng)詩(shī) | 《Peace Can Not Be Violated》 | 1 | 1 | NO:033 |
29 | 陸柏 | 《股票玩家》 | 1 | 1 | NO:034 |
30 | 陸俊毅 | 《設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)》 | 1 | 1 | NO:035 |
31 | 羅時(shí)寶 | 《Glasses》 | 1 | 1 | NO:036 |
32 | 馬楠 | 《末&未》 | 1 | 1 | NO:037 |
33 | 倪偉 | 《清濁》 | 1 | 1 | NO:038 |
34 | 潘藝雯 | 《手·槍》 | 1 | 1 | NO:039 |
35 | 商毅 | 《和系列之荷花》 | 1 | 1 | NO:040 |
36 | 邵巍巍 | 《融合》系列之二 | 1 | 1 | NO:041 |
37 | 史艷軍 | 《關(guān)注臭氧空洞》 | 1 | 1 | NO:042 |
38 | 蘇敏 | 《Save Me》 | 1 | 1 | NO:043 |
39 | 孫偉斌 | 《心靈》 | 1 | 1 | NO:044 |
40 | 譚小飛 | 《城市和能源》 | 1 | 1 | NO:045 |
41 | 王飚 | 《路標(biāo)》、《和》 | 2 | 2 | NO:046/047 |
42 | 王卉 | 《和》 | 1 | 1 | NO:048 |
43 | 王匯 | 《Life30》、《Life50》、《Life60》 | 3 | 1 | NO:049 |
44 | 王軍強(qiáng) | 《和諧中華》 | 1 | 1 | NO:050 |
45 | 王偉 | 《Water For Human Kind》系列之一.二 | 2 | 1 | NO:051 |
46 | 王文霞 | 《和&道》 | 1 | 1 | NO:052 |
47 | 毛應(yīng)捷 | 《民族和樂(lè)》 | 1 | 1 | NO:053 |
48 | 王永瑞 | 《生命之源》 | 1 | 1 | NO:054 |
49 | 文春玉 | 《上海印象》 | 1 | 1 | NO:055 |
50 | 吳聊 | 《連線題》 | 1 | 1 | NO:056 |
51 | 吳藝華 | 《生命》 系列之一.二.三 | 3 | 1 | NO:057 |
52 | 肖靜、張成城、楊振宇、沈榮煥、涂國(guó)興 | 《外來(lái)功》系列之建筑功 | 1 | 1 | NO:058 |
53 | 謝燕淞 | 《不能錯(cuò)位—誠(chéng)信是和諧社會(huì)的基石》 | 1 | 1 | NO:059 |
54 | 許一兵 | 《城市童心》 | 1 | 1 | NO:060 |
55 | 閆如山 | 《低碳之路》 | 1 | 1 | NO:061 |
56 | 楊超 | 《Cycle》 | 1 | 1 | NO:062 |
57 | 楊杰 | 《沉魚(yú)?》 | 1 | 1 | NO:063 |
58 | 楊晟晟 | 《We Don't Want A Childhood Without Green》 | 1 | 1 | NO:064 |
59 | 關(guān)夏威、楊晟晟 | 《真假齊天大圣之真假》 | 2 | 1 | NO:065 |
60 | 楊偉 | 《一團(tuán)和氣》 | 1 | 1 | NO:066 |
61 | 楊勇 | 《蝴蝶效應(yīng)》 | 1 | 1 | NO:067 |
62 | 葉佑天 | 《印象武漢》 | 1 | 1 | NO:068 |
63 | 尹長(zhǎng)根 | 《No War》 | 1 | 1 | NO:069 |
64 | 張恭宇 | 《漢字元素系列之水與墨》 | 1 | 1 | NO:070 |
65 | 張磊 | 《蛻變的過(guò)程》系列之一 | 1 | 1 | NO:071 |
66 | 張弢 | 《Eat The Earth》 | 1 | 1 | NO:072 |
67 | 張通 | 《和而不同·智》 | 1 | 1 | NO:073 |
68 | 張衛(wèi)民 | 《人與自然共生》 | 1 | 1 | NO:074 |
69 | 趙倩 | 《和》 | 1 | 1 | NO:075 |
70 | 甄永亮 | 《智慧之源》系列之四 | 1 | 1 | NO:076 |
71 | 鄭 中 | 《荷諧》系列之一、《紙善荷諧》系列之一、《泡沫生態(tài)》系列之四 | 3 | 3 | NO:077/078/079 |
72 | 周莉 | 《海洋,我們永遠(yuǎn)的家》 | 1 | 1 | NO:080 |
73 | 周亮 | 《DNA》 | 1 | 1 | NO:081 |
74 | 朱琳娜 | 《 The Unusal Time,The Unusual Measure》 | 1 | 1 | NO:082 |
75 | 朱寅 | 《城市面孔》、《呼吸》 | 2 | 2 | NO:083/084 |
76 | 鄒先武 | 《保護(hù)樹(shù)木》 | 1 | 1 | NO:085 |
77 | 楊光 | 《和·硯》 | 1 | 1 | NO:086 |
78 | 章喆 | 《關(guān)注東西文字設(shè)計(jì)》 | 1 | 1 | NO:087 |
79 | 王曉林 | 《對(duì)視》 | 1 | 1 | NO:088 |
|
姓名 | 相關(guān)作品 | |
|
|
評(píng)委 | 朱國(guó)勤 | 《Long For...》 | |
|
|
|
吳飛飛 | 《Shock》、《城市韻律1》 | 2 | |
|
1 | 吳國(guó)欣 | 《第十一屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)》 | |
|
|
2 | Kumnam Baik | 《Image Of China-1》、《Image Of China-2》 | 2 | |
|
3 | 靳埭強(qiáng) | 《Imagination From Keiichi Tanaam》、《The Theatre, That Is Me》 | 2 | |
|
香港入選名單
序號(hào) | 作者姓名 | 作品(幅) | 證書(張) | 作品題目 | 證書號(hào) |
1 | Kila Cheung | 1 | 1 | 《傳承與滋長(zhǎng)》 | NO:109 |
2 | Hon Bing Wah | 1 | 1 | Green Tree | NO:110 |
3 | So Man Yee | 1 | 1 | Life | NO:111 |
澳門入選名單
序號(hào) | 作者姓名 | 作品(幅) | 證書(張) | 作品題目 | 證書號(hào) |
1 | 鄭志偉 | 1 | 1 | 《Harmony和諧》 | NO:112 |
2 | Chao Sioleong | 1 | 1 | Air Pollution | NO:113 |
3 | Fong Man Wai | 1 | 1 | Dirco | NO:114 |
4 | Hong Chong Ip | 1 | 1 | Save It Or Nothing | NO:115 |
5 | Kuokwai Cheong | 1 | 1 | Lost | NO:116 |
6 | Mak Kuok Kai | 3 | 1 | Do We The Same1.2.3 | NO:117 |
序號(hào) | 作者姓名 | 作品(幅) | 證書(張) | 作品題目 | 證書號(hào) |
1 | 陳俊勤 | 2 | 1 | 《Space Party》系列之一.二 | NO:89 |
2 | 丁平堯 | 1 | 1 | 《七大罪》系列之一 | NO:90 |
3 | 簡(jiǎn)佳麟 | 1 | 1 | 《Nostalgia》系列之一 | NO:91 |
4 | 王開(kāi)立 | 1 | 1 | 《艷陽(yáng)下的和平一村》 | NO:92 |
5 | 王裕嘉 | 1 | 1 | 《寂寞印象》系列之一 | NO:93 |
6 | 楊恩生 | 1 | 1 | 《臺(tái)灣瀕危珍稀動(dòng)物》 | NO:94 |
7 | 林磐聳 | 1 | 1 | 《一帆風(fēng)順》 | NO:95 |
8 | David Wang | 1 | 1 | Globle Warming | NO:96 |
9 | 昕航Hsin Hang Tsou | 1 | 1 | Globle Warming | NO:97 |
10 | 樊哲賢 | 1 | 1 | 《反思》 | NO:98 |
11 | 李新富 | 1 | 1 | Democracy Great Wall | NO:99 |
12 | Leo Lin Chun-Liang | 1 | 1 | Taipei-Tokyo | NO:100 |
13 | 劉建成 | 1 | 1 | 《2006臺(tái)灣印象》 | NO:101 |
14 | Lucy Lu | 1 | 1 | 《漢字─_衣》 | NO:102 |
15 | Melvyn Liao Wei Ming | 1 | 1 | World Wild Web | NO:103 |
16 | Sophia SHIH Ling-hung | 1 | 1 | T+T | NO:104 |
17 | Su Tsung Hsiung | 1 | 1 | 《舞者與書法》 | NO:105 |
18 | 蘇文Su Wen Ching | 1 | 1 | 《挺腰》 | NO:106 |
19 | Taddy Ho | 1 | 1 | 《2007-閱讀》 | NO:107 |
20 | Xu Ho Chieh | 1 | 1 | 《井水河水》 | NO:108 |
韓國(guó)入選名單
序號(hào) | 姓名 | 作品名稱 | 作品數(shù)量 |
1 | Ahn Changho | Over The Memory | 1 |
2 | Bang Yoonkyeong | Kang Kang Sool Rae | 1 |
3 | Cho Chuwon | Live In Harmony | 1 |
4 | Choi kyungsug | Beauty | 1 |
5 | Han Changkyu | 和合 | 1 |
6 | Han Jaesung | 和合/ You are not alone | 1 |
7 | Heo Wook | 喜+怒+哀+樂(lè) | 1 |
8 | Hong Sungil | No Catch! | 1 |
9 | Kang Inho | Obvilion | 1 |
10 | Kim Byungok | Won-Buddhism | 1 |
11 | Kim Jimi | 天淵 / Lotus and Fish | 1 |
12 | Kim Jinkon | Resuscitation | 1 |
13 | Kim Junghyo | Harmony | 1 |
14 | Kim Jungkyu | 韓國(guó)花 | 1 |
15 | Kim junkyo | Harmony | 1 |
16 | Kim Minsu | Southpole | 1 |
17 | Kim Sungman | Symbiosis | 1 |
18 | Kim Sunwha | Icon of the Buddhas | 1 |
19 | Kim yongun | See, Ways of seeing系列之一.二 | 2 |
20 | Koo Jajoon | Yin-Yang & Five-Elements | 1 |
21 | Kwak Minjung | Harmony | 1 |
22 | Kwon Oyoung | Red Cross Poster | 1 |
23 | Lee Bangwon | Harmony | 1 |
24 | Lee Hakwoo | 和合/ Harmony | 1 |
25 | Lee Heeju | Nature | 1 |
26 | Lee Heeyoung | Geometric Patterns | 1 |
27 | Lee Jeongyoon | My Spiritual Bread | 1 |
28 | Lee Jongsook | 和 合 – Social Fabric | 1 |
29 | Lee Joohyun | nostalgia | 1 |
30 | Lee Junghyun | Link the human heart with nature | 1 |
31 | Lee Kyungwoo | In Harmony | 1 |
32 | Lee Mijung | War and Peace | 1 |
33 | Lee Myungho | Harmony | 1 |
34 | Lee Yumi | DROP | 1 |
35 | Na Insun | 水 / Water | 1 |
36 | Oh Jieun | The Tower Of Power | 1 |
37 | Oh Seongsuk | A Cheap Game | 1 |
38 | Park Inseong | KIA-Soul-AD Poster | 1 |
39 | Park Jongbin | Harmony | 1 |
40 | Park Moogun | A Harmonious Family Life | 1 |
41 | Park Sookwang | 2011.Movement1 | 1 |
42 | Park Taeho | 和 | 1 |
43 | Seok Jungung | National Reconcilition Ant Unity | 1 |
44 | Shin Seonghoon | Touch Of Inspiration | 1 |
45 | Shin Soyean | Fount | 1 |
46 | Yong Youngmoo | Korean Mask | 1 |
47 | Yoo Inha | Dance Of Korea | 1 |
48 | Yoon Hongyeol | Live In Perfect harmony | 1 |
49 | Yoon Joonghwa | 2010 Woosuk University Korean Traditional Music Festival | 1 |
50 | Yu Sungbong | Be trustworthy & sociable | 1 |
國(guó)內(nèi)學(xué)生組入選名單
序號(hào) | 作者姓名 | 作品(幅) | 證書(張) | 作品題目 | 證書號(hào) | |
|
1 | 曾慶 | 1 | 1 | 《Please Set Me Free》 | NO:1 | |
|
2 | 陳明 | 3 | 1 | 《源之深情》系列之一,二,三 | NO:2 | |
|
3 | 陳哲 | 1 | 1 | 《生態(tài)和諧》 | NO:3 | |
|
4 | 陳紫婷 | 1 | 1 | 《Growing With The City》 | NO:4 | |
|
5 | 儲(chǔ)玉群 | 1 | 1 | 《胎記》 | NO:5 | |
|
6 | 丁良濤 | 1 | 1 | 《網(wǎng)》 | NO:6 | |
|
7 | 董潔 | 1 | 1 | 《全球變暖--企鵝篇》 | NO:7 | |
|
8 | 杜婉君 | 1 | 1 | 《嘈雜的聲音》 | NO:8 | |
|
9 | 范美琳、甘小梅 | 1 | 1 | 《無(wú)核》 | NO:9 | |
|
10 | 甘小梅、范美琳 | 1 | 1 | 《Who Is The Next》 | NO:10 | |
|
11 | 范子珍 | 2 | 2 | 《珍惜水資源》《和諧》 | NO:11 | NO:12 | |
12 | 封華 | 2 | 2 | 《I Need Water》《遺失》 | NO:13 | NO:14 | |
13 | 馮磊磊 | 2 | 2 | 《腐》《雨刷》 | NO:15 | NO:16 | |
14 | 付茹 | 2 | 2 | 《古城最新地圖》 《田字格-規(guī)范書寫》 | NO:17 | NO:18 | |
15 | 高瑩 | 1 | 1 | 《Green Daily》 | NO:19 | |
|
16 | 包瑩 葛瑋 | 3 | 1 | 《TDC中國(guó)巡回展系列海報(bào)》 | NO:20 | |
|
17 | 顧煒 | 1 | 1 | 《上海的土壤》 | NO:21 | |
|
18 | 郭瑪麗 | 1 | 1 | 《魚(yú)水共生》 | NO:22 | |
|
19 | 郭偉 | 1 | 1 | 《合原來(lái)很和》 | NO:23 | |
|
20 | 郝晶 | 1 | 1 | 《黑色印跡》 | NO:24 | |
|
21 | 郝莉穎 | 1 | 1 | 《日月》 | NO:25 | |
|
22 | 賀姍姍 | 2 | 1 | 《品書》系列 | NO:26 | |
|
23 | 胡宏偉 | 2 | 2 | 《“洋為中用”--“設(shè)計(jì)”的演變》《反種族歧視》 | NO:27 | NO:28 | |
24 | 胡晶 | 2 | 2 | 《孕育》《使命》系列之一 | NO:29 | NO:30 | |
25 | 胡信 | 1 | 1 | 《尋》 | NO:31 | |
|
26 | 化鳳春 | 2 | 1 | 《和生自然 自然維和》系列之風(fēng)和景明 《和生自然 自然維和》系列之是樹(shù)亦是鳥(niǎo) | NO:32 | |
|
27 | 黃丹 | 1 | 1 | 《五谷豐登與化為灰燼》 | NO:33 | |
|
28 | 黃帥 | 1 | 1 | 《和平》 | NO:34 | |
|
29 | 黃雍春 | 1 | 1 | 《Looking For The One》 | NO:35 | |
|
30 | 賈玉倩 | 3 | 1 | 《保護(hù)物種多樣性》系列之一,二,三 | NO:36 | |
|
31 | 江穎盈 | 1 | 1 | 《地震》 | NO:37 | |
|
32 | 金鑫 | 1 | 1 | 《贊》 | NO:38 | |
|
33 | 李俊光 | 1 | 1 | 《互補(bǔ)共生,和諧共處!》 | NO:39 | |
|
34 | 李俊寬 | 1 | 1 | 《世界重生·珍惜自然》 | NO:40 | |
|
35 | 李沐 | 1 | 1 | 《溫婉如約》 | NO:41 | |
|
36 | 李潤(rùn)波 | 1 | 1 | 《東凸和西凹》 | NO:42 | |
|
37 | 李煒 | 1 | 1 | 《靈犀創(chuàng)意》 | NO:43 | |
|
38 | 林育波 | 1 | 1 | 《Colorful Dream-Wenchuan 汶川彩夢(mèng)》 | NO:44 | |
|
39 | 劉博 | 2 | 2 | 《不要讓綠色成為一種想象》《刻不容緩》 | NO:45 | NO:46 | |
40 | 劉蔚鴻 | 1 | 1 | 《和》 | NO:47 | |
|
41 | 劉昀 | 1 | 1 | 《和》 | NO:48 | |
|
42 | 羅素芳 | 2 | 2 | 《我的低碳生活》《過(guò)度消費(fèi)》 | NO:49 | NO:50 | |
43 | 呂承 | 1 | 1 | 《消失》 | NO:51 | |
|
44 | 穆旭龍 | 1 | 1 | 《和·隔》 | NO:52 | |
|
45 | 牛彩諾 | 1 | 1 | 《吞噬》 | NO:53 | |
|
46 | 祁韻樸 | 2 | 2 | 《永遠(yuǎn)拼不成的圖》《地球也該休息了》 | NO:54 | NO:55 | |
47 | 渠園園 | 2 | 2 | 《廣告人》 《文化“利劍”》 | NO:56 | NO:57 | |
48 | 饒謙 | 3 | 2 | 《保護(hù)環(huán)境-讀》《保護(hù)環(huán)境-聽(tīng)》《Furs Respect Death》 | NO:58 | NO:59 | |
49 | 沙鋒 | 1 | 1 | 《青婷》 | NO:60 | |
|
50 | 石廷金 | 2 | 2 | 《你還能堅(jiān)持多久?》《請(qǐng)呵護(hù)城市的“臉”》 | NO:61 | NO:62 | |
51 | 孫曉玲 | 1 | 1 | 《自然與人類的抗衡》 | NO:63 | |
|
52 | 田新苗 | 4 | 1 | 《倒敘FLASH-BACK》系列之一、三、六、七 | NO:64 | |
|
53 | 田堯 | 2 | 1 | 《泡面》系列之辣海報(bào)、營(yíng)養(yǎng) | NO:65 | |
|
54 | 王斑 | 1 | 1 | 《建構(gòu)傳統(tǒng)》 | NO:66 | |
|
55 | 王健 | 3 | 1 | 《這一年, 你又白過(guò)了?》系列之二,四,五 | NO:67 | |
|
56 | 王夢(mèng)圓 | 1 | 1 | 《Our Daily Life In The City》 | NO:68 | |
|
57 | 王天晨 | 1 | 1 | 《地震》 | NO:69 | |
|
58 | 王馨 | 1 | 1 | 《燒烤地球》 | NO:70 | |
|
59 | 王宇 | 1 | 1 | 《生活?yuàn)Z走地球》 | NO:71 | |
|
60 | 文齊 | 1 | 1 | 《和語(yǔ)》 | NO:72 | |
|
61 | 武建濤 | 3 | 3 | 《穿皮草是殘忍的》《Warm》《關(guān)愛(ài)生命 停止殺戮》 | NO:73 | NO:74 | NO:75 |
62 | 肖允 | 1 | 1 | 《Help Me》 | NO:76 | |
|
63 | 徐秋實(shí) | 1 | 1 | 《浮 城》 | NO:77 | |
|
64 | 徐文雅 | 1 | 1 | 《We Need Bleed》 | NO:78 | |
|
65 | 閆彥 | 3 | 1 | 《保護(hù)綠色 遠(yuǎn)離沙塵暴》系列之一,二,三 | NO:79 | |
|
66 | 閻涵 | 4 | 3 | 《Good Morning》系列之一,二 《聽(tīng)》《想》 | NO:80 | NO:81 | NO:82 |
67 | 楊笑 李曉東 | 2 | 2 | 《十=一》《Growing 同根生》 | NO:83 | NO:84 | |
68 | 葉雨晴 | 1 | 1 | 《和》 | NO:85 | |
|
69 | 虞曉曄 | 1 | 1 | 《當(dāng)記憶沖進(jìn)現(xiàn)實(shí)》 | NO:86 | |
|
70 | 袁博 | 1 | 1 | 《給養(yǎng)》 | NO:87 | |
|
71 | 張慧潔 | 1 | 1 | 《Maybe ,2012.12.23》 | NO:88 | |
|
72 | 張覓密 | 1 | 1 | 《Too Much》 | NO:89 | |
|
73 | 鄭穎 | 2 | 1 | 《AIDS-危險(xiǎn)的愛(ài)》系列 | NO:90 | |
|
74 | 左旋 | 1 | 1 | 《嬉游記》 | NO:91 | |
|
75 | 范學(xué)莉 | 1 | 1 | 《公益—關(guān)注殘疾人》 | NO:92 | |
|
76 | 金之鈞 | 1 | 1 | 《和-客觀與主觀》 | NO:93 | |
|
77 | 張穎珠 | 1 | 1 | 《你的廢舊家電去哪兒了?》 | NO:94 | |
|
78 | 章敬麗 | 1 | 1 | 《城市之根》 | NO:95 | |
|
79 | 楊海萍 | 1 | 1 | 《創(chuàng)意上?!?/TD> | NO:96 | |
|
80 | 楊天悅 | 1 | 1 | 《城市迷霓》 | NO:97 | |
|
81 | 華瑋 | 3 | 1 | 《深圳第26屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)》系列一,二,三 | NO:98 | |
|